しっかり浄水、しっかり電解。 選べる2色のスタイリッシュデザイン。
しっかり電解する
「電解強め」モード。
「除去対象13物質※1+4物質※2」を除去。
高性能※3カートリッジ。
キッチンに合わせて選べる
ピンクとブルーの2カラー。
※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。
※2 浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B基準)で規定された除去対象物質。なお、鉄(微粒子状)とアルミニウム(中性)は浄水能力を規定しているものではありません。
※3 当社2011年発売TK-AS43(JIS指定13物質+浄水器協会自主基準2物質除去)と当社2015年発売TK-AS44(JIS指定13物質+浄水器協会自主基準4物質除去)との浄水能力比較(JIS S 3201及び、浄水器協会自主規格基準JWPAS B基準に従った試験による)。
生成水質 | 5つの水 |
水信号 | ○(3色水質シグナル) |
浄水 | ○ |
水切替レバー | ○ |
アルカリイオン・酸性イオン | ○ |
液晶表示 | ○ |
水素レベル表示 | ○ |
電極(電極枚数) | ○(3枚) |
つづくモード | ○(手動) |
定格 | 交流100V 1.3A 50-60Hz |
消費電力 | 約80W(待機時:約0.4W) |
本体 | 寸法 | 高さ30.3×幅19.8×奥行13.7cm |
質量(満水時) | 約2.1kg(約2.6kg) |
給水仕様・接続 | 水切換レバーによる接続 |
電解 | 電解方式 | 連続電解方式 |
吐水量(生成水流量) | 2.0L/分(水圧100kPaの時) |
排水比率の目安(100kPa時) | 5:1 |
電解能力切替 | アルカリ:3段階 酸性:1段階 |
本体付属カートリッジ | TK-HS90C1 |
浄水能力 | 遊離残留塩素 | 12000L※1 |
濁り | 12000L※1 |
総トリハロメタン | 12000L※1 |
クロロホルム | 12000L※1 |
ブロモジクロロメタン | 12000L※1 |
ジブロモクロロメタン | 12000L※1 |
ブロモホルム | 12000L※1 |
テトラクロロエチレン | 12000L※1 |
トリクロロエチレン | 12000L※1 |
1,1,1-トリクロロエタン | 12000L※1 |
CAT(農薬) | 12000L※1 |
カビ臭(2-MIB) | 12000L※1 |
溶解性鉛 | 12000L※1 |
上記以外で除去できる物質 | 鉄(微粒子状) | ○※2 |
アルミニウム(中性) | ○※2 |
カビ臭(ジェオスミン) | 12000L※2 |
フェノール類 | 12000L※2 |
ろ材の取替時期の目安※3 | 約2年間(1日15L使用時) |
電源コードの長さ | 約2m |
パッケージ寸法 | 高さ35×幅26×奥行17cm |
生産国 | 日本製 |
POSコード | -P 4549077311757 -A 4549077311061 |
付属品:浄水カートリッジ1個 , グリセロリン酸カルシウム製剤1袋 , pH試験液 , 水切換レバー , 固定具セット
※1JIS S 3201 の試験法で規定された除去対象物質。濁りはろ過流量の50%の値、その他の物質は除去率80%の値。
※2浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B基準)に従った試験による除去率80%の値。なお、鉄(微粒子状)とアルミニウム(中性)は浄水能力を規定しているものではありません。
※3使用水量・水質・水圧によって大幅に短くなることがあります
メーカーHP:こちら
■※北海道・沖縄は別途かかります。